Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
2,000 sqft lot 1.48 acMLS 160685
-
$1,5003,000 sqft lot 40,076 sqftMLS 160614
-
$1,2501,700 sqft lot 15,246 sqftMLS 160608
-
$10,00510,440 sqftMLS 160565
-
3,000 sqft lot 1.48 acMLS 158126
-
1,000 sqft lot 1.48 acMLS 158125
-
7,000 sqft lot 2.01 acMLS 158122
-
2,000 sqft lot 2.01 acMLS 158109
-
6,671 sqft lot 24,830 sqftMLS 153775
-
2,310 sqft lot 1.35 acMLS 153764
-
$85,0001,330 sqft lot 6,099 sqftMLS 153716
-
1,328 sqft lot 19,167 sqftMLS 153640
-
758 sqft lot 11,762 sqftMLS 153639
-
-
$1,3503,956 sqft lot 1.15 acMLS 153135
-
$270,0002,444 sqft lot 14,811 sqftMLS 153076
-
$1,100,0009,810 sqft lot 1.31 acMLS 153043
-
$2,130,00047,807 sqft lot 6.08 acMLS 152524
-
1,437 sqft lot 14,811 sqftMLS 150627
-
25,000 sqftMLS 149870
-
$449,5003,940 sqft lot 4.32 acMLS 149223
-
$36,00011,600 sqft lot 2.40 acMLS 148754
-
1,400 sqftMLS 148730
-
5,980 sqftMLS 148727
-
2,496 sqft lot 2,614 sqftMLS 145375
-
1,900 sqft lot 1,743 sqftMLS 145374
-
2,624 sqft lot 2,614 sqftMLS 145373
-
$2,19020,560 sqft lot 9.67 acMLS 142884
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2023. Privacy | Terms & Conditions