Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
1,328 sqft lot 19,167 sqftMLS 153640
-
758 sqft lot 11,762 sqftMLS 153639
-
$179,9002,789 sqft lot 25,265 sqftMLS 153636
-
$249,9991,610 sqft lot 1,743 sqftMLS 153495
-
$118,5003,575 sqft lot 27,879 sqftMLS 153494
-
-
$395,0003,586 sqft lot 2.49 acMLS 153277
-
$1,3503,956 sqft lot 1.15 acMLS 153135
-
$270,0002,444 sqft lot 14,811 sqftMLS 153076
-
$1,100,0009,810 sqft lot 1.31 acMLS 153043
-
$8,4085,766 sqft lot 37,898 sqftMLS 152983
-
$1,200,00014,232 sqft lot 2.55 acMLS 152962
-
$199,0001,500 sqft lot 1,307 sqftMLS 152918
-
$110,0002,133 sqft lot 11,326 sqftMLS 152880
-
$124,5001,900 sqft lot 5,663 sqftMLS 152714
-
$119,900952 sqft lot 12,633 sqftMLS 152636
-
$2,130,00047,807 sqft lot 6.08 acMLS 152524
-
$850,0008,738 sqft lot 1.71 acMLS 150807
-
6,426 sqft lot 4.20 acMLS 150780
-
1,437 sqft lot 14,811 sqftMLS 150627
-
25,000 sqftMLS 149870
-
$449,5003,940 sqft lot 4.32 acMLS 149223
-
$399,0005,165 sqft lot 23,958 sqftMLS 148874
-
$36,00011,600 sqft lot 2.40 acMLS 148754
-
1,400 sqftMLS 148730
-
5,980 sqftMLS 148727
-
$259,000Price Drop2,520 sqft lot 30,057 sqftMLS 147439
-
2,496 sqft lot 2,614 sqftMLS 145375
-
1,900 sqft lot 1,743 sqftMLS 145374
-
2,624 sqft lot 2,614 sqftMLS 145373
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2023. Privacy | Terms & Conditions