Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$1,5001,500 sqft lot 3.47 acMLS 166744
-
$2,8002,700 sqft lot 3.47 acMLS 166745
-
$175,0003,108 sqft lot 13,068 sqftMLS 166696
-
$2,7001,112 sqft lot 2.35 acMLS 166686
-
$196,9002,555 sqft lot 15,682 sqftMLS 166668
-
$572,500lot 38,115 sqftMLS 166642
-
$159,9001,536 sqft lot 1.93 acMLS 166594
-
$295,0003,317 sqft lot 14,375 sqftMLS 166593
-
$220,0001,500 sqft lot 2.00 acMLS 166576
-
$239,900600 sqft lot 13,068 sqftMLS 165504
-
3,575 sqft lot 27,879 sqftMLS 165463
-
1,390 sqft lot 43,560 sqftMLS 165454
-
-
1,112 sqft lot 17,860 sqftMLS 165206
-
$265,0001,500 sqft lot 3.00 acMLS 165192
-
$599,000lot 10.87 acMLS 165037
-
$1,648,8602,500 sqft lot 12.72 acMLS 165035
-
$695,7452,860 sqft lot 21.91 acMLS 165030
-
$399,000lot 24.27 acMLS 164826
-
$10,00093,717 sqft lot 10.96 acMLS 164819
-
$250,0003,328 sqft lot 26,136 sqftMLS 164814
-
1,638 sqft lot 10,890 sqftMLS 164733
-
3,549 sqft lot 22,652 sqftMLS 164729
-
9,000 sqftMLS 164704
-
4,500 sqft lot 1.34 acMLS 164598
-
$375,0007,760 sqft lot 43,560 sqftMLS 164589
-
5,331 sqft lot 21,780 sqftMLS 164576
-
$169,0001,937 sqft lot 22,216 sqftMLS 164530
-
$1,495,0008,050 sqft lot 1.06 acMLS 164519
-
732 sqft lot 24,830 sqftMLS 164480
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions